Material de liquidación
Pida a su representante de ventas el precio especial de los artículos siguientes. Para un presupuesto de cualquier material de liquidación abajo, solo haga clic en el número del artículo para crear un correo electrónico de solicitud de presupuesto (RFQ).
Actualizado October 06, 2025| Artículo | Art | Aleación | Forma | Tamaño | Temple | Ancho | Largo | Peso | Número de colada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-8 | Block | 2.75 | Annealed | 3.69 | 126.25 | 375 | V02571K02 |
| 2 | 13-8 | Block | 2.75 | Annealed | 3.75 | 50 | 156 | V02571K02 |
| 3 | 13-8 | Block | 4.75 | Annealed | 5.125 | 155.75 | 1108 | V02602K01 |
| 4 | 13-8 | Round | 1.25 | Annealed | 0 | 155 | 100 | V02711K01 |
| 5 | 13-8 | Round | 1.375 | Annealed | 0 | 150 | 68 | V02717K01 |
| 6 | 13-8 | Round | 1.375 | Annealed | 0 | 156 | 60 | V02717K01 |
| 7 | 13-8 | Round | 2.625 | Annealed | 0 | 144 | 229 | V02274K02 |
| 8 | 13-8 | Round | 3.5 | H1100 | 0 | 144 | 797 | V02131K02 |
| 9 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 86.625 | 268 | A4259-3 |
| 10 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 96.375 | 300 | V02650K02 |
| 11 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 48 | 151 | V02459K01 |
| 12 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 120 | 1214 | V02459K01 |
| 13 | 15-5 | Block | 1.75 | Annealed | 18 | 126.75 | 1220 | G29842K01 |
| 14 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.5 | Annealed | 0 | 120 | 27 | 592902-6 |
| 15 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.5 | Annealed | 0 | 132 | 1384 | 592902-6 |
| 16 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.75 | Annealed | 0 | 120 | 186 | 591810-6 |
| 17 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.75 | Annealed | 0 | 108 | 409 | 592902-6 |
| 18 | 15-5 | Flat Bar | 1.25X2.25 | Annealed | 0 | 129 | 803 | 591390-4 |
| 19 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 44.875 | 26.75 | 268 | 64387-4RB1 |
| 20 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 4.75 | 72.375 | 76 | 64369-4RB2 |
| 21 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 4.875 | 75.625 | 82 | 64741-2RB2 |
| 22 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 5 | 29 | 32 | 65372-1RB1 |
| 23 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 10.375 | 46.25 | 106 | 64741-2RB1 |
| 24 | 15-5 | Plate | .75 | H1150 | 47.875 | 121.5 | 1272 | 63855-3RBA2 |
| 25 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 4.75 | 74.875 | 76 | 64741-1RB2 |
| 26 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 4.8 | 72.25 | 77 | 64369-4RB2 |
| 27 | 15-5 | Plate | .75 | Annealed | 16.75 | 127.5 | 460 | 64740-1RB2 |
| 28 | 15-5 | Plate | .875 | Annealed | 72.625 | 144 | 2964 | 63760-3RB2 |
| 29 | 15-5 | Plate | .875 | Annealed | 72.625 | 144 | 2954 | 63760-3RB1 |
| 30 | 15-5 | Plate | 1.25 | Annealed | 2.125 | 55.25 | 46 | 64198-4RA1 |
| 31 | 15-5 | Round | .688 | Annealed | 0 | 144 | 1201 | G27524 |
| 32 | 15-5 | Round | .75 | Annealed | 0 | 144 | 17 | 950865 |
| 33 | 15-5 | Round | 4 | Annealed | 0 | 103 | 368 | J5364-3 |
| 34 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 62.75 | 249 | 077901 |
| 35 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 1181 | 077901 |
| 36 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 156 | 1587 | J7229-3 |
| 37 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 124.25 | 1254 | J7229-3 |
| 38 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 158 | 3276 | 65196-5V |
| 39 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 4344 | 65196-6V |
| 40 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 156 | 3187 | J7229-3 |
| 41 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 156 | 3186 | J7229-3 |
| 42 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 156 | 3184 | J7229-2 |
| 43 | 15-5 | Round | 7.5 | Annealed | 0 | 59.75 | 749 | J1940-3 |
| 44 | 15-5 | Round | 7.5 | Annealed | 0 | 136 | 4302 | G29179K02 |
| 45 | 15-5 | Round | 7.5 | Annealed | 0 | 36.25 | 454 | G29179K02 |
| 46 | 15-5 VAR | Plate | .375 | Annealed | 36 | 44.38 | 181 | S7325-02-B1 |
| 47 | 15-5 VAR | Plate | .375 | Annealed | 1.5 | 57.75 | 10 | S7325-02-B1 |
| 48 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 715 | 759245 |
| 49 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 1283 | 759245 |
| 50 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 702 | 759594 |
| 51 | 17-4 | Round | .813 | Annealed | 0 | 144 | 15 | 760406 |
| 52 | 17-4 | Round | .875 | Annealed | 0 | 144 | 953 | 759437 |
| 53 | 17-4 | Round | 1 | Annealed | 0 | 74.125 | 17 | 759752 |
| 54 | 17-4 | Round | 1 | Annealed | 0 | 144 | 94 | 759634 |
| 55 | 17-4 | Round | 1.875 | Annealed | 0 | 144 | 205 | G29365 |
| 56 | 17-4 | Round | 1.875 | Annealed | 0 | 92.125 | 72 | 592165 |
| 57 | 17-4 | Round | 1.875 | Annealed | 0 | 144 | 127 | 950895 |
| 58 | 17-4 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 144 | 1473 | 593765 |
| 59 | 17-4 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 144 | 1308 | 593331 |
| 60 | 17-4 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 144 | 1477 | 593765 |
| 61 | 17-4 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 144 | 1012 | 593331 |
| 62 | 17-4 | Round | 2.25 | Annealed | 0 | 132 | 929 | G29080 |
| 63 | 17-4 | Round | 2.5 | Annealed | 0 | 144 | 582 | G29365 |
| 64 | 17-4 | Round | 2.875 | Annealed | 0 | 139 | 439 | 593184 |
| 65 | 17-4 | Round | 3.125 | Annealed | 0 | 72.125 | 157 | 594960 |
| 66 | 17-4 | Round | 3.125 | Annealed | 0 | 144 | 315 | 594960 |
| 67 | 17-4 | Round | 3.125 | Annealed | 0 | 144 | 332 | 594960 |
| 68 | 17-4 | Round | 3.5 | Annealed | 0 | 103.25 | 285 | J4595-5 |
| 69 | 17-4 | Round | 4 | Annealed | 0 | 115.625 | 416 | J4901-4 |
| 70 | 17-4 | Round | 4 | Annealed | 0 | 144 | 518 | J4901-4 |
| 71 | 17-4 | Round | 5.75 | Annealed | 0 | 135.5 | 994 | J5080-4 |
| 72 | 17-4 | Round | 5.75 | Annealed | 0 | 144 | 1121 | J5080-4 |
| 73 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1810 | J5693-2 |
| 74 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 318 | J5693-2 |
| 75 | 300M | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 121 | 42 | J5065-1 |
| 76 | 300M | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 609 | J4327-3 |
| 77 | 300M | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 716 | J4890-3 |
| 78 | 300M | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 656 | J5123-1 |
| 79 | 300M | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 674 | J5956-2 |
| 80 | 300M | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 63.5 | 27 | J5355-3 |
| 81 | 300M | Round | 10.5 | Normalized & Tempered | 0 | 88 | 2144 | J4488-1 |
| 82 | 300M | Round | 10.5 | Normalized & Tempered | 0 | 40.5 | 990 | J4159-2 |
| 83 | 300M | Round | 11 | Normalized & Tempered | 0 | 129.125 | 3446 | J4495-1 |
| 84 | 300M | Round | 2.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 979 | J5514-1 |
| 85 | 300M | Round | 2.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 428 | J4908-2 |
| 86 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 135 | 2020 | J4428-2 |
| 87 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2874 | J5286-2 |
| 88 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 2212 | J4743-3 |
| 89 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2214 | J5286-2 |
| 90 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2178 | J4743-3 |
| 91 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 137 | 2078 | J4706-2 |
| 92 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 3040 | J5323-1 |
| 93 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 3036 | J4749-2 |
| 94 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2964 | J4749-1 |
| 95 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 3024 | J4749-2 |
| 96 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 137 | 3144 | J4706-2 |
| 97 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2960 | J4749-1 |
| 98 | 4330 VAR | Block | 12 | Normalized & Tempered | 23 | 99.5 | 8010 | J5965-2 |
| 99 | 4330 VAR | Block | 12 | Normalized & Tempered | 18 | 158 | 9680 | J5965-2 |
| 100 | 4330 VAR | Block | 2.5 | Normalized & Tempered | 3.5 | 76.375 | 196 | G24355K07 |
| 101 | 4330 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 109 | J3957-2 |
| 102 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 155 | J3671-2 |
| 103 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 37 | J5113-1 |
| 104 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 673 | J3671-2 |
| 105 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 110.5 | 56 | J4927-3 |
| 106 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 82.5 | 42 | J3671-2 |
| 107 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 35.875 | 149 | J5113-1 |
| 108 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 85.125 | 43 | J4894-1 |
| 109 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 147 | 61 | J4927-3 |
| 110 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 125.875 | 64 | J5113-1 |
| 111 | 4330 VAR | Round | 1.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2272 | J4129-2 |
| 112 | 4330 VAR | Round | 1.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 350 | J4129-2 |
| 113 | 4330 VAR | Round | 1.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 968 | J3948-2 |
| 114 | 4330 VAR | Round | 3.5 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2550 | J5242-1 |
| 115 | 4330 VAR | Round | 3.5 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2051 | J5034-1 |
| 116 | 4330 VAR | Round | 3.5 | Normalized & Tempered | 0 | 129 | 1753 | J5937-4 |
| 117 | 4330 VAR | Round | 3.75 | Normalized & Tempered | 0 | 87.25 | 278 | J3469-3 |
| 118 | 4330 VAR | Round | 4 | Normalized & Tempered | 0 | 50.75 | 184 | J4860-1 |
| 119 | 4330 VAR | Round | 4 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 462 | J4860-1 |
| 120 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 3740 | J4777-1 |
| 121 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 125 | 2485 | J4028-2 |
| 122 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1180 | J4846-1 |
| 123 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 149 | 2162 | J5492-3 |
| 124 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2182 | J5492-1 |
| 125 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 1602 | J5492-2 |
| 126 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 149 | 2434 | J5492-3 |
| 127 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 146 | 2381 | J4846-1 |
| 128 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 127 | 2010 | J5492-2 |
| 129 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 141 | 2246 | J5492-1 |
| 130 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2344 | J5492-1 |
| 131 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 2476 | J4695-1 |
| 132 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 147 | 1399 | J4846-3 |
| 133 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 59.625 | 242 | J5663-1 |
| 134 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 141 | 1086 | J5492-1 |
| 135 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1184 | J4846-3 |
| 136 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 146 | 570 | J4846-1 |
| 137 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1829 | J4711-1 |
| 138 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 134 | 1228 | J4928-3 |
| 139 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 114.25 | 520 | J4466-3 |
| 140 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 2392 | J4846-2 |
| 141 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 60.5 | 276 | J4695-3 |
| 142 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 1222 | J4880-2 |
| 143 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 125 | 578 | J4880-2 |
| 144 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 69.25 | 314 | J4880-2 |
| 145 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 126 | 1155 | J4466-3 |
| 146 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 84.5 | 381 | J4711-1 |
| 147 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 1426 | J4214-2 |
| 148 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 576 | J4846-2 |
| 149 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2856 | J5534-3 |
| 150 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3062 | J4880-1 |
| 151 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2944 | J5534-1 |
| 152 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3094 | J5534-1 |
| 153 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2996 | J5534-1 |
| 154 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2890 | J5534-3 |
| 155 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3122 | J5036-1 |
| 156 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 755 | J4880-1 |
| 157 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2930 | J5534-3 |
| 158 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2946 | J5534-1 |
| 159 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2966 | J5534-3 |
| 160 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2976 | J4880-1 |
| 161 | 4340 AQ | Round | 4.75 | Normalized & Tempered | 0 | 145 | 752 | X1938 |
| 162 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 426 | J4837-3 |
| 163 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 91 | J4944-1 |
| 164 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2675 | J5178-1 |
| 165 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 470 | J5178-1 |
| 166 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 518 | J5861-2 |
| 167 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2219 | J5178-2 |
| 168 | 4340 VAR | Round | 1.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 889 | J5178-1 |
| 169 | 4340 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 138 | 151 | J4905-3 |
| 170 | 4340 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 123 | 56 | J5861-2 |
| 171 | 4340 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 146 | 401 | J4905-3 |
| 172 | 4340 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 134 | 60 | J5861-2 |
| 173 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3772 | SP1089B2-H10 |
| 174 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1212 | SP1150B4-H10 |
| 175 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 1278 | SP0245A2-H102 |
| 176 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 299 | SP1089A6-H10 |
| 177 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3626 | SP1149A2-H10 |
| 178 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1208 | SP1150B4-H102 |
| 179 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1212 | SP1239A1-H101 |
| 180 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 3758 | SP1150A5-H10 |
| 181 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1214 | SP1149A1-H101 |
| 182 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 3898 | SP0245A7-H10 |
| 183 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3368 | SP1239A4-H10 |
| 184 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1144 | SP1239A1-H10 |
| 185 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3762 | SP1149A3-H10 |
| 186 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1148 | SP1149A1-H10 |
| 187 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1212 | SP1149A1-H102 |
| 188 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 3760 | SP1150A3-H10 |
| 189 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3770 | SP1281A8-H10 |
| 190 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered | 0 | 72 | 4905 | G28597K02 |
| 191 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3772 | SP1281A7-H10 |
| 192 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 942 | SP1089A6-H101 |
| 193 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3622 | SP1150B1-H10 |
| 194 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 3752 | SP1150A6-H10 |
| 195 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3758 | SP1149A6-H10 |
| 196 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1208 | SP1239A1-H102 |
| 197 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 437 | SP0245B1-H10 |
| 198 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 2282 | SP0139A3-H10 |
| 199 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1074 | SP1089B1-H10 |
| 200 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3364 | SP1149A5-H10 |
| 201 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3758 | SP1239A5-H10 |
| 202 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1206 | SP1150B4-H101 |
| 203 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 940 | SP1089A6-H102 |
| 204 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered | 0 | 121 | 243 | J4001-2 |
| 205 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3488 | SP1150B2-H10 |
| 206 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3750 | SP1150B3-H10 |
| 207 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 874 | SP1089A6-H103 |
| 208 | 4340 VAR | Round | 2.25 | Normalized & Tempered | 0 | 42.75 | 48 | J5435-3 |
| 209 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 142 | 1022 | J5398-2 |
| 210 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 120 | 297 | J4875-1 |
| 211 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 66.5 | 158 | J4875-1 |
| 212 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 148.75 | 1102 | J4015-3 |
| 213 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 154 | 1148 | J4015-3 |
| 214 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 44.75 | 332 | J5617-1 |
| 215 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 126.5 | 938 | J4976-1 |
| 216 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 139 | 3034 | J4976-1 |
| 217 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 139 | 1032 | J4976-1 |
| 218 | 4340 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 134.25 | 996 | J4015-3 |
| 219 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 57.125 | 1156 | J4939-1 |
| 220 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 117.75 | 2367 | J5733-3 |
| 221 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 158 | 3190 | J5733-3 |
| 222 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 56.125 | 1130 | J5337-3 |
| 223 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 36.875 | 742 | J5337-3 |
| 224 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 158 | 3188 | J5733-3 |
| 225 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 158 | 3184 | J5733-3 |
| 226 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 76.375 | 1548 | J4939-1 |
| 227 | 6-4 Ti | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 174 | 666 | W2K41 |
| 228 | 6-6-2 Ti | Round | 1.25 | Annealed | 0 | 60.5 | 12 | W0P67 |
| 229 | 625 | Round | 2 | Annealed | 0 | 30 | 27 | 950788-7 |
| 230 | 625 | Round | 2 | Annealed | 0 | 37.25 | 34 | 950788-7 |
| 231 | 9310 VAR | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 289 | J4655-2 |
| 232 | 9310 VAR | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 50.25 | 6 | J4655-2 |
| 233 | 9310 VAR | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1355 | J5518-3 |
| 234 | 9310 VAR | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 1586 | J4140-3 |
| 235 | 9310 VAR | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 623 | J4140-3 |
| 236 | 9310 VAR | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 805 | J4140-1 |
| 237 | 9310 VAR | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 136 | J4655-3 |
| 238 | 9310 VAR | Round | 1 | Normalized & Tempered | 0 | 80.5 | 18 | J5518-3 |
| 239 | 9310 VAR | Round | 1 | Normalized & Tempered | 0 | 137 | 214 | J4724-2 |
| 240 | 9310 VAR | Round | 1 | Normalized & Tempered | 0 | 114.5 | 27 | J4655-3 |
| 241 | 9310 VAR | Round | 1 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 36 | J4655-3 |
| 242 | 9310 VAR | Round | 1 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1783 | G29020K07 |
| 243 | 9310 VAR | Round | 1.125 | Normalized & Tempered | 0 | 145 | 202 | J4554-3 |
| 244 | 9310 VAR | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 118 | 50 | J5058-3 |
| 245 | 9310 VAR | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 51.75 | 22 | G27169K02 |
| 246 | 9310 VAR | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 40.25 | 17 | J5430-1 |
| 247 | 9310 VAR | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 577 | J5058-3 |
| 248 | 9310 VAR | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 38 | 16 | J5430-1 |
| 249 | 9310 VAR | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 547 | G27169K02 |
| 250 | 9310 VAR | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 42 | 18 | J5430-1 |
| 251 | 9310 VAR | Round | 2.5 | Normalized & Tempered | 0 | 56.625 | 82 | G29209K06 |
| 252 | 9310 VAR | Round | 3.125 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1596 | J2635-3 |
| 253 | 9310 VAR | Round | 3.125 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 962 | J2277-3 |
| 254 | 9310 VAR | Round | 3.75 | Normalized & Tempered | 0 | 118.75 | 374 | J4941-3 |
| 255 | 9310 VAR | Round | 4.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1570 | J5274-1 |
| 256 | 9310 VAR | Round | 4.75 | Normalized & Tempered | 0 | 60 | 306 | J5274-1 |
| 257 | 9310 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 128 | 972 | G29496K07 |
| 258 | 9310 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2230 | 078041 |
| 259 | 9310 VAR | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2215 | 078041 |
| 260 | 9310 VAR | Round | 6.25 | Normalized & Tempered | 0 | 119 | 2088 | J4942-1 |
| 261 | 9310 VAR | Round | 6.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 3525 | G29369K05 |
| 262 | 9310 VAR | Round | 6.25 | Normalized & Tempered | 0 | 119 | 2084 | J4942-1 |
| 263 | 9310 VAR | Round | 6.25 | Normalized & Tempered | 0 | 115.125 | 1024 | G29369K03 |
| 264 | Maraging 250 | Round | 1.5 | Annealed | 0 | 150 | 66 | 323202-1 |
| 265 | Maraging 250 | Round | 2.25 | Annealed | 0 | 16.125 | 20 | N0B32-1 |
| 266 | Maraging 250 | Round | 3.25 | Annealed | 0 | 25 | 60 | 322333-1 |
| 267 | Maraging 300 | Round | 1.625 | Annealed | 0 | 144 | 170 | 422476-2 |
| 268 | Maraging 300 | Round | 2.125 | Annealed | 0 | 140 | 1894 | 422876-1 |
