자재 재고 정
아래 품목에 대한 특가는 판매원에게 문의하십시오. 아래 재고 정리 품목 중에서 견적을 원하는 품목 번호를 클릭하셔서 이메일 견적요청서를 작성하십시오. 여러 품목에 대한 견적을 원하시면 아래의 "다수 품목 요청"을 클릭하여 관심 있는 품목의 번호를 각각 입력하십시오.
업데이트 May 04, 2026| 품목 | 합금 | 형태 | 크기 | 템퍼 | 폭 | 길이 | 중량 | 열처리 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-8 | Block | 1 | Annealed | 2.75 | 60.875 | 53 | 222404-1 |
| 2 | 13-8 | Block | 2.75 | Annealed | 3.75 | 50 | 156 | V02571K02 |
| 3 | 13-8 | Round | .75 | Annealed | 0 | 83.75 | 9 | V02759K02 |
| 4 | 13-8 | Round | .75 | Annealed | 0 | 157 | 189 | V02757K02 |
| 5 | 13-8 | Round | 1 | Annealed | 0 | 148 | 186 | 951668-8 |
| 6 | 13-8 | Round | 1.375 | Annealed | 0 | 156 | 60 | V02717K01 |
| 7 | 13-8 | Round | 1.375 | Annealed | 0 | 150 | 170 | 951734-6 |
| 8 | 13-8 | Round | 1.375 | Annealed | 0 | 150 | 68 | V02717K01 |
| 9 | 13-8 | Round | 1.75 | Annealed | 0 | 144 | 185 | 951667-6 |
| 10 | 13-8 | Round | 1.75 | Annealed | 0 | 150 | 261 | V03185K01 |
| 11 | 13-8 | Round | 1.875 | Annealed | 0 | 158 | 376 | V02946K01 |
| 12 | 13-8 | Round | 2.25 | Annealed | 0 | 152 | 180 | V02807K02 |
| 13 | 13-8 | Round | 2.25 | Annealed | 0 | 62.625 | 71 | V02807K02 |
| 14 | 13-8 | Round | 3.5 | Annealed | 0 | 34.75 | 95 | V02640K02 |
| 15 | 13-8 | Round | 3.5 | H1100 | 0 | 144 | 797 | V02131K02 |
| 16 | 13-8 | Round | 3.5 | Annealed | 0 | 121.625 | 332 | V02640K02 |
| 17 | 13-8 | Round | 3.75 | Annealed | 0 | 27.25 | 85 | V02459K01 |
| 18 | 13-8 | Round | 8 | Annealed | 0 | 78 | 1120 | V02966K01 |
| 19 | 13-8 | Round | 8 | Annealed | 0 | 136.5 | 3858 | A5169-3 |
| 20 | 13-8 | Round | 8 | Annealed | 0 | 149 | 2176 | V02966K01 |
| 21 | 15-5 | Block | .75 | Annealed | 1.625 | 87.125 | 34 | G30232K01 |
| 22 | 15-5 | Block | 1.125 | Annealed | 2 | 47 | 28 | G30396K08 |
| 23 | 15-5 | Block | 1.125 | Annealed | 18 | 148 | 1730 | G30396K08 |
| 24 | 15-5 | Block | 1.125 | Annealed | 18 | 148 | 1925 | G30396K08 |
| 25 | 15-5 | Block | 1.125 | Annealed | 18 | 148 | 959 | G30396K08 |
| 26 | 15-5 | Block | 1.125 | Annealed | 2 | 137.25 | 198 | G30396K08 |
| 27 | 15-5 | Block | 1.125 | Annealed | 1.875 | 136 | 91 | G30396K08 |
| 28 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 158 | 1329 | G30811K07 |
| 29 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 157 | 1320 | G30527K02 |
| 30 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 145 | 1190 | G30527K01 |
| 31 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 157 | 1330 | G30527K02 |
| 32 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 153 | 1244 | G30527K01 |
| 33 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 157 | 1339 | G30811K07 |
| 34 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 153 | 1277 | G30527K01 |
| 35 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 157 | 1330 | G30527K02 |
| 36 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 156 | 1305 | G30811K07 |
| 37 | 15-5 | Block | 1.5 | Annealed | 18 | 151 | 1263 | G30527K01 |
| 38 | 15-5 | Block | 1.75 | Annealed | 5.625 | 147 | 439 | G29842K02 |
| 39 | 15-5 | Block | 1.75 | Annealed | 18.75 | 130.75 | 1250 | G30263K02 |
| 40 | 15-5 | Block | 1.75 | Annealed | 6.75 | 126 | 448 | G29842K01 |
| 41 | 15-5 | Block | 1.875 | Annealed | 18 | 96 | 1020 | G30364K08 |
| 42 | 15-5 | Block | 1.875 | Annealed | 18 | 155 | 1630 | G30364K08 |
| 43 | 15-5 | Block | 2 | Annealed | 18 | 156 | 1725 | G30249K05 |
| 44 | 15-5 | Block | 2.25 | Annealed | 2.125 | 132.75 | 201 | G29250K01 |
| 45 | 15-5 | Block | 2.25 | Annealed | 3.5 | 114.75 | 274 | G30158K01 |
| 46 | 15-5 | Block | 2.75 | Annealed | 5.25 | 132 | 568 | G29842K07 |
| 47 | 15-5 | Block | 3 | Annealed | 10 | 112.25 | 1110 | 64109-1V |
| 48 | 15-5 | Block | 3 | Annealed | 4 | 147.625 | 534 | G30103K02 |
| 49 | 15-5 | Block | 3.25 | Annealed | 18 | 125 | 2262 | G30445K08 |
| 50 | 15-5 | Block | 3.25 | Annealed | 18 | 156 | 2713 | G30445K08 |
| 51 | 15-5 | Block | 3.75 | Annealed | 18 | 134 | 150 | G30206K05 |
| 52 | 15-5 | Block | 4.25 | Annealed | 5.32 | 69 | 457 | G30367K08 |
| 53 | 15-5 | Block | 4.25 | Annealed | 4.25 | 142.75 | 756 | G29165K03 |
| 54 | 15-5 | Block | 4.75 | Annealed | 18 | 157 | 3925 | G30275K06 |
| 55 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.5 | Annealed | 0 | 144 | 345 | 593007-3 |
| 56 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.5 | Annealed | 0 | 132 | 1353 | 592902-6 |
| 57 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.75 | Annealed | 0 | 66.5 | 8 | 592902-6 |
| 58 | 15-5 | Flat Bar | .25X1.75 | Annealed | 0 | 108 | 365 | 592902-6 |
| 59 | 15-5 | Flat Bar | 1.25X2.25 | Annealed | 0 | 122 | 421 | 593642-5 |
| 60 | 15-5 | Flat Bar | 1.25X2.25 | Annealed | 0 | 128 | 2496 | 593642-6 |
| 61 | 15-5 | Flat Bar | 1.25X2.25 | Annealed | 0 | 70.125 | 56 | 591390-4 |
| 62 | 15-5 | Flat Bar | 1.5X4 | Annealed | 0 | 105.5 | 180 | 593408-5 |
| 63 | 15-5 | Plate | .188 | Annealed | 67.875 | 154 | 608 | 65323-4REB1 |
| 64 | 15-5 | Plate | .75 | H1150 | 44.75 | 121.5 | 1180 | 63855-3RBA2 |
| 65 | 15-5 | Plate | 1.25 | Annealed | 2.125 | 55.25 | 46 | 64198-4RA1 |
| 66 | 15-5 | Round | .5 | Annealed | 0 | 46 | 3 | 594806 |
| 67 | 15-5 | Round | .5 | Annealed | 0 | 144 | 1819 | 594584 |
| 68 | 15-5 | Round | .688 | Annealed | 0 | 156 | 15 | G28941K07 |
| 69 | 15-5 | Round | .688 | Annealed | 0 | 156 | 110 | G28941K07 |
| 70 | 15-5 | Round | .75 | Annealed | 0 | 69.5 | 8 | 950865 |
| 71 | 15-5 | Round | 1 | Annealed | 0 | 91 | 20 | 65451-6V |
| 72 | 15-5 | Round | 1 | Annealed | 0 | 78.875 | 35 | 65451-6V |
| 73 | 15-5 | Round | 1 | Annealed | 0 | 79.75 | 35 | 65451-6V |
| 74 | 15-5 | Round | 1 | Annealed | 0 | 144 | 165 | 951505 |
| 75 | 15-5 | Round | 2 | Annealed | 0 | 150 | 2236 | G30693K04 |
| 76 | 15-5 | Round | 2 | Annealed | 0 | 150 | 2733 | G30693K03 |
| 77 | 15-5 | Round | 2 | Annealed | 0 | 149 | 115 | G30693K04 |
| 78 | 15-5 | Round | 2 | Annealed | 0 | 151 | 1584 | G30693K04 |
| 79 | 15-5 | Round | 4 | Annealed | 0 | 132 | 450 | J6704-3 |
| 80 | 15-5 | Round | 4 | Annealed | 0 | 144 | 567 | J6637-3 |
| 81 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 558 | 078310 |
| 82 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 2400 | 077902 |
| 83 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 144 | 476 | J3896-2 |
| 84 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 156 | 2478 | J6047-3 |
| 85 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 2390 | 078310 |
| 86 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 141 | 2292 | 65332-6V |
| 87 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 120 | 1955 | J6637-1 |
| 88 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 1117 | 077903 |
| 89 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 144 | 2230 | J6002-2 |
| 90 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 132 | 2156 | J5827-3 |
| 91 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 144 | 3208 | J6048-2 |
| 92 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 153.5 | 573 | 077901 |
| 93 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed/Imported | 0 | 144 | 2405 | 077901 |
| 94 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 144 | 2278 | J6047-1 |
| 95 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 120 | 1956 | J6637-1 |
| 96 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 144 | 540 | J6002-2 |
| 97 | 15-5 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 58.625 | 236 | J3896-2 |
| 98 | 15-5 | Round | 5 | Annealed | 0 | 149 | 3148 | J7808-3 |
| 99 | 15-5 | Round | 5 | Annealed | 0 | 149 | 1652 | J7808-3 |
| 100 | 15-5 | Round | 5 | Annealed | 0 | 62.75 | 347 | G29990K05 |
| 101 | 15-5 | Round | 5 | Annealed | 0 | 24.375 | 138 | G30195K05 |
| 102 | 15-5 | Round | 6.625 | Annealed | 0 | 131 | 4873 | G30501K03 |
| 103 | 15-5 | Round | 6.625 | Annealed | 0 | 98 | 3250 | G30501K03 |
| 104 | 15-5 | Round | 6.625 | Annealed | 0 | 133 | 4254 | G30102K02 |
| 105 | 15-5 | Round | 6.625 | Annealed | 0 | 131 | 3567 | G30501K07 |
| 106 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 2840 | 65325-4V |
| 107 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 2853 | G29802K07 |
| 108 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 123.5 | 1252 | 078426 |
| 109 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 1386 | G29802K02 |
| 110 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 158 | 3276 | 65196-5V |
| 111 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 4344 | 65196-6V |
| 112 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 132 | 4229 | G29802K04 |
| 113 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 4244 | G29788K06 |
| 114 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 144 | 4180 | G29788K06 |
| 115 | 15-5 | Round | 6.75 | Annealed | 0 | 74.625 | 782 | 65196-6V |
| 116 | 15-5 | Round | 7.5 | Annealed | 0 | 136 | 1728 | G29179K02 |
| 117 | 15-5 | Round | 7.75 | Annealed | 0 | 142 | 3746 | G30204K01 |
| 118 | 15-5 | Round | 7.75 | Annealed | 0 | 128 | 3267 | G30347K01 |
| 119 | 15-5 | Round | 7.75 | Annealed | 0 | 108 | 2826 | G30266K06 |
| 120 | 15-5 | Round | 7.75 | Annealed | 0 | 60 | 362 | G30347K01 |
| 121 | 15-5 | Round | 7.75 | Annealed | 0 | 108 | 3206 | G30266K06 |
| 122 | 15-5 VAR | Plate | .375 | Annealed | 1.5 | 57.75 | 10 | S7325-02-B1 |
| 123 | 17-4 | Round | .5 | Annealed | 0 | 132 | 1893 | 760148 |
| 124 | 17-4 | Round | .5 | Annealed | 0 | 132 | 462 | 760148 |
| 125 | 17-4 | Round | .5 | Annealed | 0 | 94.125 | 5 | 760148 |
| 126 | 17-4 | Round | .5 | Annealed | 0 | 144 | 205 | 760148 |
| 127 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 1283 | 759245 |
| 128 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 358 | 759245 |
| 129 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 27.5 | 2 | 759245 |
| 130 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 726 | 761389 |
| 131 | 17-4 | Round | .625 | Annealed | 0 | 144 | 1970 | 761389 |
| 132 | 17-4 | Round | 1 | Annealed | 0 | 138 | 31 | 759752 |
| 133 | 17-4 | Round | 1.125 | Annealed | 0 | 81.5 | 23 | 759780 |
| 134 | 17-4 | Round | 1.125 | Annealed | 0 | 144 | 264 | 760085 |
| 135 | 17-4 | Round | 1.625 | Annealed | 0 | 144 | 268 | G29701 |
| 136 | 17-4 | Round | 2.25 | Annealed | 0 | 132 | 305 | G29080 |
| 137 | 17-4 | Round | 2.875 | Annealed | 0 | 41.5 | 75 | G28103 |
| 138 | 17-4 | Round | 2.875 | Annealed | 0 | 144 | 1095 | G29437 |
| 139 | 17-4 | Round | 3.125 | Annealed | 0 | 72.125 | 157 | 594960 |
| 140 | 17-4 | Round | 3.125 | Annealed | 0 | 144 | 332 | 594960 |
| 141 | 17-4 | Round | 3.5 | Annealed | 0 | 103.25 | 285 | J4595-5 |
| 142 | 17-4 | Round | 4.25 | Annealed | 0 | 144 | 517 | G29756 |
| 143 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 104.5 | 12 | J5693-2 |
| 144 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 151 | J5693-2 |
| 145 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 116.25 | 15 | J5693-2 |
| 146 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 103 | J5693-2 |
| 147 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 6 | J5693-2 |
| 148 | 300M | Round | .75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 12 | J5693-2 |
| 149 | 300M | Round | .875 | Normalized & Tempered | 0 | 70.5 | 12 | J4327-3 |
| 150 | 300M | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 63.5 | 27 | J5355-3 |
| 151 | 300M | Round | 2.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1502 | J5978-2 |
| 152 | 300M | Round | 2.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 832 | J6275-1 |
| 153 | 300M | Round | 2.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 4 | J5843-3 |
| 154 | 300M | Round | 2.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 652 | J5978-2 |
| 155 | 300M | Round | 2.25 | Normalized & Tempered | 0 | 126 | 147 | J5843-3 |
| 156 | 300M | Round | 2.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2814 | J6275-1 |
| 157 | 300M | Round | 5.5 | Normalized & Tempered | 0 | 150 | 1006 | J6732-2 |
| 158 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 84 | 614 | J5286-2 |
| 159 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1070 | J5286-2 |
| 160 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1978 | J4749-1 |
| 161 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 3040 | J5323-1 |
| 162 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 137 | 2078 | J4706-2 |
| 163 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 88.125 | 638 | J4749-2 |
| 164 | 300M | Round | 5.75 | Normalized & Tempered | 0 | 71.125 | 524 | J4749-2 |
| 165 | 4330 VAR | Block | 1.5 | Normalized & Tempered | 7.125 | 99.625 | 688 | DB492VAR-02 |
| 166 | 4330 VAR | Block | 2.25 | Normalized & Tempered | 10.25 | 39.625 | 274 | J6541-1 |
| 167 | 4330 VAR | Block | 2.5 | Normalized & Tempered | 3.5 | 76.375 | 196 | G24355K07 |
| 168 | 4330 VAR | Block | 2.75 | Normalized & Tempered | 3.125 | 41.5 | 106 | J5965-2 |
| 169 | 4330 VAR | Block | 3.5 | Normalized & Tempered | 2.25 | 99.25 | 485 | J5965-2 |
| 170 | 4330 VAR | Block | 3.5 | Normalized & Tempered | 3.5 | 44 | 165 | J5965-2 |
| 171 | 4330 VAR | Block | 3.5 | Normalized & Tempered | 3.5 | 71 | 260 | J5965-2 |
| 172 | 4330 VAR | Block | 4.75 | Normalized & Tempered | 4.5 | 99.25 | 635 | J5965-2 |
| 173 | 4330 VAR | Block | 4.875 | Normalized & Tempered | 7.5 | 94.375 | 1003 | J6541-1 |
| 174 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 35.875 | 149 | J5113-1 |
| 175 | 4330 VAR | Round | 1.5 | Normalized & Tempered | 0 | 85.125 | 43 | J4894-1 |
| 176 | 4330 VAR | Round | 1.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 349 | J3948-2 |
| 177 | 4330 VAR | Round | 1.625 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 610 | J4129-2 |
| 178 | 4330 VAR | Round | 2.5 | Normalized & Tempered | 0 | 146 | 220 | J7776-2 |
| 179 | 4330 VAR | Round | 3.5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 370 | J5683-3 |
| 180 | 4330 VAR | Round | 3.75 | Normalized & Tempered | 0 | 24 | 575 | J7343-2 |
| 181 | 4330 VAR | Round | 3.75 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1515 | J7343-1 |
| 182 | 4330 VAR | Round | 3.75 | Normalized & Tempered | 0 | 48.25 | 154 | J7343-1 |
| 183 | 4330 VAR | Round | 3.75 | Normalized & Tempered | 0 | 31 | 98 | J7343-3 |
| 184 | 4330 VAR | Round | 4 | Normalized & Tempered | 0 | 120 | 420 | J5845-1 |
| 185 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 147 | 1399 | J4846-3 |
| 186 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 146 | 570 | J4846-1 |
| 187 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 146 | 2381 | J4846-1 |
| 188 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 149 | 2434 | J5492-3 |
| 189 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 141 | 1086 | J5492-1 |
| 190 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 59.625 | 242 | J5663-1 |
| 191 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 26.5 | 108 | J5492-1 |
| 192 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 127 | 1476 | J5492-2 |
| 193 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 3740 | J4777-1 |
| 194 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1180 | J4846-1 |
| 195 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 1602 | J5492-2 |
| 196 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 149 | 2162 | J5492-3 |
| 197 | 4330 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2182 | J5492-1 |
| 198 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 2392 | J4846-2 |
| 199 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 134 | 1228 | J4928-3 |
| 200 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 89.25 | 406 | J4880-2 |
| 201 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1829 | J4711-1 |
| 202 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 131 | 576 | J4846-2 |
| 203 | 4330 VAR | Round | 4.5 | Normalized & Tempered | 0 | 125 | 578 | J4880-2 |
| 204 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 30.25 | 170 | J4128-3 |
| 205 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3062 | J4880-1 |
| 206 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3094 | J5534-1 |
| 207 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 755 | J4880-1 |
| 208 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 141 | 1589 | J5036-2 |
| 209 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2210 | J4928-1 |
| 210 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3122 | J5036-1 |
| 211 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 80 | 448 | J4127-3 |
| 212 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2946 | J5534-1 |
| 213 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2856 | J5534-3 |
| 214 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3078 | J5035-2 |
| 215 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2930 | J5534-3 |
| 216 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2976 | J4880-1 |
| 217 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 66 | 370 | J4127-3 |
| 218 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2890 | J5534-3 |
| 219 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2966 | J5534-3 |
| 220 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 120 | 2904 | J4928-1 |
| 221 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 67.875 | 382 | J4928-1 |
| 222 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 1558 | J4928-1 |
| 223 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2944 | J5534-1 |
| 224 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 2996 | J5534-1 |
| 225 | 4330 VAR | Round | 5 | Normalized & Tempered | 0 | 132 | 3050 | J5035-2 |
| 226 | 4340 AQ | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 1353 | X3583 |
| 227 | 4340 AQ | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 120 | 742 | X3583 |
| 228 | 4340 AQ | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 4845 | X3583 |
| 229 | 4340 AQ | Round | 1.375 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 3605 | X3583 |
| 230 | 4340 AQ | Round | 2.5 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 1083 | X5208 |
| 231 | 4340 AQ | Round | 2.5 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 3375 | X5208 |
| 232 | 4340 AQ | Round | 5.25 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 2930 | X8218 |
| 233 | 4340 AQ | Round | 5.25 | Normalized & Tempered | 0 | 156 | 3551 | X8218 |
| 234 | 4340 AQ | Round | 5.5 | Normalized & Tempered | 0 | 143 | 1932 | X2687 |
| 235 | 4340 AQ | Round | 5.5 | Normalized & Tempered | 0 | 83.875 | 570 | X2687 |
| 236 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 72 | 137 | SP1150A6-H10 |
| 237 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 137 | J5636-2 |
| 238 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1208 | SP1239A1-H102 |
| 239 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3364 | SP1149A5-H10 |
| 240 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3368 | SP1239A4-H10 |
| 241 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 942 | SP1089A6-H101 |
| 242 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1206 | SP1150B4-H101 |
| 243 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1208 | SP1150B4-H102 |
| 244 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3758 | SP1149A6-H10 |
| 245 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 2970 | SP1089B2-H10 |
| 246 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1212 | SP1149A1-H102 |
| 247 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3488 | SP1150B2-H10 |
| 248 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1214 | SP1149A1-H101 |
| 249 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 940 | SP1089A6-H102 |
| 250 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3770 | SP1281A8-H10 |
| 251 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3622 | SP1150B1-H10 |
| 252 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3762 | SP1149A3-H10 |
| 253 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1212 | SP1150B4-H10 |
| 254 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3758 | SP1239A5-H10 |
| 255 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 269 | J5636-2 |
| 256 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 2954 | SP1149A2-H10 |
| 257 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1144 | SP1239A1-H10 |
| 258 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 3750 | SP1150B3-H10 |
| 259 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1148 | SP1149A1-H10 |
| 260 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 874 | SP1089A6-H103 |
| 261 | 4340 VAR | Round | 2 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 148 | 1212 | SP1239A1-H101 |
| 262 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 137 | 1927 | J7778-3 |
| 263 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 663 | J7238-2 |
| 264 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 140 | 2592 | J7778-1 |
| 265 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 67 | 159 | J7238-2 |
| 266 | 4340 VAR | Round | 3.25 | Normalized & Tempered | 0 | 144 | 2600 | J7778-1 |
| 267 | 4340 VAR | Round | 4.25 | Normalized & Tempered | 0 | 89.125 | 360 | J6039-1 |
| 268 | 4340 VAR | Round | 9 | Normalized & Tempered, Imported | 0 | 155.5 | 2816 | 5R195E |
| 269 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 35 | 704 | J4939-1 |
| 270 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 158 | 3184 | J5733-3 |
| 271 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 117.75 | 2367 | J5733-3 |
| 272 | 4340 VAR | Round | 9.5 | Normalized & Tempered | 0 | 158 | 3188 | J5733-3 |
| 273 | 6-4 Ti | Round | 4.5 | Annealed | 0 | 144 | 805 | H38206 |
| 274 | 6-6-2 Ti | Round | 1.25 | Annealed | 0 | 60.5 | 12 | W0P67 |
| 275 | 625 | Round | 1.125 | Annealed | 0 | 144 | 1369 | 323769-1 |
| 276 | 625 | Round | 2.25 | Annealed | 0 | 101.125 | 123 | 422870-2 |
| 277 | 625 | Round | 2.25 | Annealed | 0 | 144 | 424 | NX7513AG12 |
